Test av hur väl verktygets algoritm bedömer 263 kända släktskap ur DNA Painters Library of Matches
263 kända släktskap, körda med appens nuvarande standard: vikter 2,0 / 0,4 / 0,4 / 0,4 (tung vikt på total-cM), dämpad prior för den avlägsna gruppen (×0,5), tröskel 7 cM, ingen endogami. Algoritmen bedömer släktskapsgrupp (antal meioser M), inte exakt släktskap – flera släktskap delar samma grupp per design.
Varje matchning i filen är en känd släkting med sina delade segment. Segmenten grupperades per matchning, varpå total cM, antal segment och största segment räknades fram och kördes genom exakt samma algoritm som appen med dess standardinställningar. Varje känt släktskap (t.ex. "Second Cousins Once Removed") översattes till sin grupp M (antal meioser, det vill säga antalet rekombinationer av DNAt som skett i arvet från släktingarnas gemensamma anor) och jämfördes med algoritmens gissning. Släktskap mer avlägsna än fyrmänning slås ihop till gruppen ≥M9, precis som i appen.
| Släktskapsgrupp (facit) | Antal | Exakt | Topp-2 | Snitt-p |
|---|---|---|---|---|
| M3 – halvsyskon, farbror/moster, mor/farförälder | 55 | 89% | 100% | 90% |
| M4 – helkusin | 25 | 92% | 100% | 91% |
| M5 – kusinbarn, halvkusin | 23 | 83% | 96% | 79% |
| M6 – tremänning, kusinbarnbarn | 43 | 58% | 77% | 53% |
| M7 – tremänningsbarn, halvtremänning | 54 | 31% | 61% | 34% |
| M8 – fyrmänning | 30 | 47% | 100% | 34% |
| ≥M9 – femmänning och mer avlägset | 33 | 88% | 91% | 75% |
När algoritmen missar hamnar den oftast i en grannruta strax över diagonalen. Den gissar oftare för avlägset än för nära. Kvar är den genuina svårigheten i mellandistansen: tremänning, tremänningsbarn och fyrmänning delar ofta så lite DNA att spannen överlappar.
Släktskap med minst 4 matchningar. "Facit" är den grupp släktskapet tillhör.
| Känt släktskap | Facit | Antal | Exakt | Snitt-p |
|---|---|---|---|---|
| Second Cousins Once Removed | M7 | 36 | 31% | 34% |
| Second Cousins | M6 | 27 | 56% | 49% |
| Third Cousins | M8 | 16 | 50% | 37% |
| First Cousins Once Removed | M5 | 14 | 93% | 86% |
| Maternal Half Siblings | M3 | 11 | 91% | 95% |
| Aunt/Uncle & Niece/Nephew | M3 | 11 | 100% | 100% |
| Paternal Half Siblings | M3 | 11 | 91% | 87% |
| Maternal Grandparent & Grandchild | M3 | 10 | 90% | 90% |
| Paternal Grandparent & Grandchild | M3 | 10 | 70% | 75% |
| Third Cousins Once Removed | ≥M9 | 9 | 89% | 75% |
| First Cousins | M4 | 8 | 100% | 96% |
| First Cousins Twice Removed | M6 | 8 | 50% | 49% |
| Half First Cousins Once Removed | M6 | 8 | 75% | 71% |
| Half Aunt/Uncle & Half Niece/Nephew | M4 | 7 | 86% | 86% |
| Second Cousins Twice Removed | M8 | 7 | 43% | 25% |
| Great-Grandparent & Great-Grandchild | M4 | 6 | 83% | 83% |
| First Cousins Three Times Removed | M7 | 6 | 33% | 40% |
| Half Second Cousins | M7 | 6 | 50% | 39% |
| Half First Cousins Twice Removed | M7 | 6 | 17% | 23% |
| Half Second Cousins Once Removed | M8 | 6 | 50% | 37% |
| Half First Cousins | M5 | 6 | 67% | 76% |
| Great-Aunt/Uncle & Great-Niece/Nephew | M4 | 4 | 100% | 99% |
| Fourth Cousins | ≥M9 | 4 | 75% | 72% |
Algoritmen fungerar bra och på ett förväntat sätt. För nära och medelnära släkt och för klart avlägsen släkt är träffsäkerheten hög. Osäkerheten koncentreras till mellandistansen, vilket är oundvikligt: tremänning, tremänningsbarn och fyrmänning delar ofta ganska små mängder DNA och deras spann överlappar kraftigt. Det är därför appen visar en hel fördelning av sannolikheter snarare än ett enda svar.
Förbehåll: valideringen bygger på DNA Painters sammanställda exempeldata utan endogami; hur DNA ärvs är delvis slumpartat, så enskilda matchningar kan avvika. "Facit"-grupperna härleddes ur släktskapsnamnen och delar per definition grupp med flera andra släktskap – algoritmen kan alltså aldrig skilja t.ex. tremänning från kusinbarnbarn, eftersom de tillhör samma grupp.
Genererad ur DNA_Painter_Library_alla.csv · 263 matchningar · Sjölunds DNA-tolkare
← Tillbaka till Sjölunds DNA-tolkare
Skapad av Peter Sjölund